
Kingston HyperX Solid State Disk Now er bygget på den seneste SandForce controller, og benytter sig af høj-kvalitets NAND Flash, hvilket reducerer loadingtider og øger performance og holdbarhed. Disken benytter endvidere SATA 3-grænsefladen for at opnå højere båndbredde og overførselshastigheder. Netop disse to faktorer spiller en afgørende rolle for gaming, multitasking, multimedier samt diskkrævende programmer.
Kingston HyperX SSD lader dig åbne og indlæse spil og programmer hurtigere, øger frame raten, og gør det muligt at overføre store filer hurtigere. Den er hurtig, stille og bruger mindre strøm, hvilket betyder, at den ikke har brug for ekstern køling. Alt i alt en perfekt partner til den seriøse computerbruger.
Serial ATA-600
2,5"
0,46 W
2,0 W
81 g
| Forhandler | Fragt | Total pris | |
|---|---|---|---|
| Pixmania.com | 81,00 DKK | 1.251,00 DKK (Varen: 1.170,00 DKK) | Se mere |
| CineMagic A/S | 0,00 DKK | 1.268,00 DKK (Varen: 1.268,00 DKK) | Se mere |
| B.J. Trading EDB A/S | 51,00 DKK | 1.271,00 DKK (Varen: 1.220,00 DKK) | Se mere |
| Proshop ApS | 29,00 DKK | 1.276,00 DKK (Varen: 1.247,00 DKK) | Se mere |
| Electronics Center | 0,00 DKK | 1.285,00 DKK (Varen: 1.285,00 DKK) | Se mere |
| ComputerSalg A/S | 0,00 DKK | 1.305,66 DKK (Varen: 1.305,66 DKK) | Se mere |
| CompuMail ApS | 55,00 DKK | 1.342,00 DKK (Varen: 1.287,00 DKK) | Se mere |
| shopITonline | 58,00 DKK | 1.345,00 DKK (Varen: 1.287,00 DKK) | Se mere |
| Føniks A/S | 0,00 DKK | 1.348,00 DKK (Varen: 1.348,00 DKK) | Se mere |
| Data Engros | 0,00 DKK | 1.349,00 DKK (Varen: 1.349,00 DKK) | Se mere |
| Merlin A/S | 0,00 DKK | 1.350,00 DKK (Varen: 1.350,00 DKK) | Se mere |
| Happii.dk | 0,00 DKK | 1.350,00 DKK (Varen: 1.350,00 DKK) | Se mere |
| Sikkenemt | 69,00 DKK | 1.355,00 DKK (Varen: 1.286,00 DKK) | Se mere |
| Århus PC-Lager ApS | 60,00 DKK | 1.359,00 DKK (Varen: 1.299,00 DKK) | Se mere |
| Komplett.dk | 69,00 DKK | 1.368,00 DKK (Varen: 1.299,00 DKK) | Se mere |
| Dane IT | 0,00 DKK | 1.377,00 DKK (Varen: 1.377,00 DKK) | Se mere |
| TechHaus.dk | 65,00 DKK | 1.411,00 DKK (Varen: 1.346,00 DKK) | Se mere |
| Dustin Home A/S | 59,00 DKK | 1.458,00 DKK (Varen: 1.399,00 DKK) | Se mere |
| Zitech Technology | 60,00 DKK | 1.459,00 DKK (Varen: 1.399,00 DKK) | Se mere |
| Edbsen.dk | 51,00 DKK | 1.461,00 DKK (Varen: 1.410,00 DKK) | Se mere |
| DataWorld A/S | 80,00 DKK | 1.586,02 DKK (Varen: 1.506,02 DKK) | Se mere |
| HS Data Service ApS | 49,00 DKK | 1.816,00 DKK (Varen: 1.767,00 DKK) | Se mere |
| Forhandler | Fragt | Total pris | |
|---|---|---|---|
| MM-Vision A/S | 0,00 DKK | 2.179,00 DKK (Varen: 2.179,00 DKK) | Se mere |
| CineMagic A/S | 0,00 DKK | 2.478,00 DKK (Varen: 2.478,00 DKK) | Se mere |
| B.J. Trading EDB A/S | 51,00 DKK | 2.496,00 DKK (Varen: 2.445,00 DKK) | Se mere |
| Proshop ApS | 29,00 DKK | 2.567,00 DKK (Varen: 2.538,00 DKK) | Se mere |
| Komplett.dk | 69,00 DKK | 2.568,00 DKK (Varen: 2.499,00 DKK) | Se mere |
| ComputerSalg A/S | 0,00 DKK | 2.569,49 DKK (Varen: 2.569,49 DKK) | Se mere |
| CompuMail ApS | 55,00 DKK | 2.617,00 DKK (Varen: 2.562,00 DKK) | Se mere |
| Århus PC-Lager ApS | 60,00 DKK | 2.639,00 DKK (Varen: 2.579,00 DKK) | Se mere |
| Merlin A/S | 0,00 DKK | 2.644,00 DKK (Varen: 2.644,00 DKK) | Se mere |
| Happii.dk | 0,00 DKK | 2.644,00 DKK (Varen: 2.644,00 DKK) | Se mere |
| Pixmania.com | 81,00 DKK | 2.680,00 DKK (Varen: 2.599,00 DKK) | Se mere |
| Data Engros | 0,00 DKK | 2.699,00 DKK (Varen: 2.699,00 DKK) | Se mere |
| TechHaus.dk | 65,00 DKK | 2.825,00 DKK (Varen: 2.760,00 DKK) | Se mere |
| CDON.COM | 49,00 DKK | 2.839,00 DKK (Varen: 2.790,00 DKK) | Se mere |
| Zitech Technology | 60,00 DKK | 2.955,00 DKK (Varen: 2.895,00 DKK) | Se mere |
| Edbsen.dk | 51,00 DKK | 2.956,00 DKK (Varen: 2.905,00 DKK) | Se mere |
| Føniks A/S | 0,00 DKK | 3.024,00 DKK (Varen: 3.024,00 DKK) | Se mere |
| Dustin Home A/S | 59,00 DKK | 3.058,00 DKK (Varen: 2.999,00 DKK) | Se mere |
| DataWorld A/S | 80,00 DKK | 3.078,50 DKK (Varen: 2.998,50 DKK) | Se mere |
| Dane IT | 0,00 DKK | 3.209,00 DKK (Varen: 3.209,00 DKK) | Se mere |
| Electronics Center | 0,00 DKK | 3.250,00 DKK (Varen: 3.250,00 DKK) | Se mere |
| shopITonline | 58,00 DKK | 3.331,00 DKK (Varen: 3.273,00 DKK) | Se mere |
| Wupti.com A/S | 0,00 DKK | 3.799,00 DKK (Varen: 3.799,00 DKK) | Se mere |
Intern datahastighed
Læsning: op til 555 MB/sek
Skrivning: op til 510 MB/sek
IOPS
4 KB tilfældig læsning: 20.000 IOPS
4 KB tilfældig skrivning: 60.000 IOPS
Maksimum 4 KB tilfældig læsning: 95.000 IOPS
Maksimum 4 KB tilfældig skrivning: 70.000 IOPS
PCMark® Vantage
Score: 81.196
Intern datahastighed
Læsning: op til 555 MB/sek
Skrivning: op til 510 MB/sek
IOPS
4 KB tilfældig læsning: 40.000 IOPS
4 KB tilfældig skrivning: 60.000 IOPS
Maksimum 4 KB tilfældig læsning: 95.000 IOPS
Maksimum 4 KB tilfældig skrivning: 60.000 IOPS
PCMark® Vantage
Score: 81.394