- Monteringsramme til stationær
- TRIM
- S.M.A.R.T
- 256mb DDR2 cache ram
- MLC NAND Flash
- 3-årig garanti
- MLBT: 1,5 millioner timer
- Samsung 3-core MCX Styreenhed
- Kompatibel med Windows 7, Vista, XP, MAC OS X og Linux
Samsungs serie 830 Solid State Disk, der får din computer til at starte hurtigere op og køre hurtigere end nogen sinde. Disken er 100 % udviklet og bygget hos Samsung, og er blevet optimeret til exceptionel og vedvarende ydelse og pålidelighed. Disken benytter SATA 6 interfacet, hvilket potentielt kan levere læsehastigheder på op til 520 mb/sek, en mangedoblet performance i forhold til traditionelle harddiske!
Hvor andre SSD-producenter ofte benytter generiske dual-core styreenheder til deres diske, har Samsung udviklet deres egen triple-core controller. Denne controller udmærker sig ved at give endnu bedre multi-tasking performance. Derudover indeholder Samsungs diske også 256mb DDR2 DRAM cache, som hjælper med at stabilisere tilfældige læsningers overførselshastigheder uanset størrelsen på filen der bliver overført.
Med i pakken følger kabler og monteringsramme til stationær computer, således SSD’en passer i størrelsen. Rammen er ofte nødvendig at benytte i stationære computere, da normale harddiske normalt er noget større end de nye Solid State Diske.
Serial ATA-600
2,5"
0,08 W
0,13 W
61 g
| Forhandler | Fragt | Total pris | |
|---|---|---|---|
| ComputerSalg A/S | 0,00 DKK | 779,49 DKK (Varen: 779,49 DKK) | Vis |
| Føniks A/S | 0,00 DKK | 804,00 DKK (Varen: 804,00 DKK) | Vis |
| CineMagic A/S | 0,00 DKK | 807,00 DKK (Varen: 807,00 DKK) | Vis |
| B.J. Trading EDB A/S | 51,00 DKK | 814,00 DKK (Varen: 763,00 DKK) | Vis |
| Proshop ApS | 0,00 DKK | 818,00 DKK (Varen: 818,00 DKK) | Vis |
| shopITonline | 58,00 DKK | 832,00 DKK (Varen: 774,00 DKK) | Vis |
| Merlin A/S | 0,00 DKK | 832,00 DKK (Varen: 832,00 DKK) | Vis |
| Happii.dk | 0,00 DKK | 832,00 DKK (Varen: 832,00 DKK) | Vis |
| Pixmania.com | 81,00 DKK | 840,00 DKK (Varen: 759,00 DKK) | Vis |
| Komplett.dk | 69,00 DKK | 868,00 DKK (Varen: 799,00 DKK) | Vis |
| Dustin Home A/S | 59,00 DKK | 908,00 DKK (Varen: 849,00 DKK) | Vis |
| CDON.COM | 49,00 DKK | 998,00 DKK (Varen: 949,00 DKK) | Vis |
| Forhandler | Fragt | Total pris | |
|---|---|---|---|
| ComputerSalg A/S | 0,00 DKK | 1.407,49 DKK (Varen: 1.407,49 DKK) | Vis |
| CineMagic A/S | 0,00 DKK | 1.408,00 DKK (Varen: 1.408,00 DKK) | Vis |
| B.J. Trading EDB A/S | 51,00 DKK | 1.415,00 DKK (Varen: 1.364,00 DKK) | Vis |
| Proshop ApS | 0,00 DKK | 1.455,00 DKK (Varen: 1.426,00 DKK) | Vis |
| Komplett.dk | 69,00 DKK | 1.468,00 DKK (Varen: 1.399,00 DKK) | Vis |
| Merlin A/S | 0,00 DKK | 1.493,00 DKK (Varen: 1.493,00 DKK) | Vis |
| Happii.dk | 0,00 DKK | 1.493,00 DKK (Varen: 1.493,00 DKK) | Vis |
| Dustin Home A/S | 59,00 DKK | 1.508,00 DKK (Varen: 1.449,00 DKK) | Vis |
| CDON.COM | 49,00 DKK | 1.698,00 DKK (Varen: 1.649,00 DKK) | Vis |
| Forhandler | Fragt | Total pris | |
|---|---|---|---|
| CompWare ApS | 0,00 DKK | 2.558,00 DKK (Varen: 2.558,00 DKK) | Vis |
| Føniks A/S | 0,00 DKK | 2.589,00 DKK (Varen: 2.589,00 DKK) | Vis |
| ComputerSalg A/S | 0,00 DKK | 2.589,49 DKK (Varen: 2.589,49 DKK) | Vis |
| CineMagic A/S | 0,00 DKK | 2.591,00 DKK (Varen: 2.591,00 DKK) | Vis |
| Proshop ApS | 0,00 DKK | 2.591,00 DKK (Varen: 2.562,00 DKK) | Vis |
| B.J. Trading EDB A/S | 51,00 DKK | 2.607,00 DKK (Varen: 2.556,00 DKK) | Vis |
| Merlin A/S | 0,00 DKK | 2.650,00 DKK (Varen: 2.650,00 DKK) | Vis |
| Happii.dk | 0,00 DKK | 2.650,00 DKK (Varen: 2.650,00 DKK) | Vis |
| Komplett.dk | 69,00 DKK | 2.664,00 DKK (Varen: 2.595,00 DKK) | Vis |
| shopITonline | 58,00 DKK | 2.670,00 DKK (Varen: 2.612,00 DKK) | Vis |
| Dustin Home A/S | 59,00 DKK | 2.788,00 DKK (Varen: 2.729,00 DKK) | Vis |
| Dane IT | 0,00 DKK | 2.809,00 DKK (Varen: 2.809,00 DKK) | Vis |
| CompuMail ApS | 55,00 DKK | 2.844,00 DKK (Varen: 2.789,00 DKK) | Vis |
| Århus PC-Lager ApS | 60,00 DKK | 2.859,00 DKK (Varen: 2.799,00 DKK) | Vis |
| CDON.COM | 49,00 DKK | 3.178,00 DKK (Varen: 3.129,00 DKK) | Vis |
| Comstore.dk | 0,00 DKK | 3.236,25 DKK (Varen: 3.236,25 DKK) | Vis |
| Forhandler | Fragt | Total pris | |
|---|---|---|---|
| CineMagic A/S | 0,00 DKK | 5.360,00 DKK (Varen: 5.360,00 DKK) | Vis |
| Merlin A/S | 0,00 DKK | 5.361,00 DKK (Varen: 5.361,00 DKK) | Vis |
| Happii.dk | 0,00 DKK | 5.361,00 DKK (Varen: 5.361,00 DKK) | Vis |
| Komplett.dk | 69,00 DKK | 5.364,00 DKK (Varen: 5.295,00 DKK) | Vis |
| B.J. Trading EDB A/S | 51,00 DKK | 5.371,00 DKK (Varen: 5.320,00 DKK) | Vis |
| Proshop ApS | 0,00 DKK | 5.429,00 DKK (Varen: 5.400,00 DKK) | Vis |
| ComputerSalg A/S | 0,00 DKK | 5.433,49 DKK (Varen: 5.433,49 DKK) | Vis |
| Dustin Home A/S | 59,00 DKK | 5.548,00 DKK (Varen: 5.489,00 DKK) | Vis |
| Dane IT | 0,00 DKK | 5.671,00 DKK (Varen: 5.671,00 DKK) | Vis |
| Comstore.dk | 0,00 DKK | 5.720,00 DKK (Varen: 5.720,00 DKK) | Vis |
| CDON.COM | 49,00 DKK | 6.039,00 DKK (Varen: 5.990,00 DKK) | Vis |
| Føniks A/S | 0,00 DKK | 6.162,00 DKK (Varen: 6.162,00 DKK) | Vis |
| shopITonline | 58,00 DKK | 6.163,00 DKK (Varen: 6.105,00 DKK) | Vis |
Intern datahastighed
Læsning: op til 520 MB/sek
Skrivning: op til 160 MB/sek
IOPS
4 KB tilfældig læsning: 75.000 IOPS
4 KB tilfældig skrivning: 16.000 IOPS
Intern datahastighed
Læsning: op til 520 MB/sek
Skrivning: op til 320 MB/sek
IOPS
4 KB tilfældig læsning: 80.000 IOPS
4 KB tilfældig skrivning: 30.000 IOPS
Intern datahastighed
Læsning: op til 520 MB/sek
Skrivning: op til 400 MB/sek
IOPS
4 KB tilfældig læsning: 80.000 IOPS
4 KB tilfældig skrivning: 36.000 IOPS
Intern datahastighed
Læsning: op til 520 MB/sek
Skrivning: op til 400 MB/sek
IOPS
4 KB tilfældig læsning: 80.000 IOPS
4 KB tilfældig skrivning: 36.000 IOPS